Weltweiter Steuerrechner
MwSt, GST oder Verkaufsteuer jedes Landes — oder eigenen Satz eintippen. Deutsch, Englisch, Hindi, Japanisch.
Standard ist Ihre Region. Wechseln Sie, um andere Skalen zu vergleichen.
MwSt 19%. Ermäßigt 7%.
Leer lassen für den Ländersatz. Zahl eintragen (auch 0), um diesen Prozentsatz zu sehen.
Ergebnis
19,00 €
Steuer
Deutschland
- Netto (ohne Steuer)100,00 €
- Angewandter Satz19%
- AbgabeMwSt
- Landes-Standardsatz19%
- Landes-Ermäßigung7%
- Brutto (inkl. Steuer)119,00 €
MwSt / GST / Verkaufsteuer nach Land
| Land | Regel | Ermäßigt | Abgabe |
|---|---|---|---|
| Algerien | 19% | 9% | MwSt |
| Angola | 14% | — | MwSt |
| Benin | 18% | — | MwSt |
| Botsuana | 14% | — | MwSt |
| Burkina Faso | 18% | — | MwSt |
| Burundi | 18% | — | MwSt |
| Kamerun | 19.25% | — | MwSt |
| Cabo Verde | 15% | — | MwSt |
| Zentralafrikanische Republik | 19% | — | MwSt |
| Tschad | 18% | — | MwSt |
| Komoren | 10% | — | MwSt |
| Kongo-Brazzaville | 16% | — | MwSt |
| Kongo-Kinshasa | 16% | — | MwSt |
| Côte d’Ivoire | 18% | — | MwSt |
| Dschibuti | 10% | — | MwSt |
| Ägypten | 14% | 5% | MwSt |
| Äquatorialguinea | 15% | — | MwSt |
| Eritrea | 5% | — | MwSt |
| Eswatini | 15% | — | MwSt |
| Äthiopien | 15% | — | MwSt |
| Gabun | 18% | — | MwSt |
| Gambia | 15% | — | MwSt |
| Ghana | 15% | — | MwSt |
| Guinea | 18% | — | MwSt |
| Guinea-Bissau | 10% | — | MwSt |
| Kenia | 16% | — | MwSt |
| Lesotho | 15% | — | MwSt |
| Liberia | 10% | — | MwSt |
| Libyen | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Madagaskar | 20% | — | MwSt |
| Malawi | 16.5% | — | MwSt |
| Mali | 18% | — | MwSt |
| Mauretanien | 16% | — | MwSt |
| Mauritius | 15% | — | MwSt |
| Marokko | 20% | 10% | MwSt |
| Mosambik | 16% | — | MwSt |
| Namibia | 15% | — | MwSt |
| Niger | 19% | — | MwSt |
| Nigeria | 7.5% | — | MwSt |
| Ruanda | 18% | — | MwSt |
| São Tomé und Príncipe | 15% | — | MwSt |
| Senegal | 18% | — | MwSt |
| Seychellen | 15% | — | MwSt |
| Sierra Leone | 15% | — | MwSt |
| Somalia | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Südafrika | 15% | — | MwSt |
| Südsudan | 18% | — | MwSt |
| Sudan | 17% | — | MwSt |
| Tansania | 18% | — | MwSt |
| Togo | 18% | — | MwSt |
| Tunesien | 19% | — | MwSt |
| Uganda | 18% | — | MwSt |
| Sambia | 16% | — | MwSt |
| Simbabwe | 15% | — | MwSt |
| Antigua und Barbuda | 17% | — | MwSt |
| Argentinien | 21% | 10.5% | MwSt |
| Bahamas | 10% | — | MwSt |
| Barbados | 17.5% | — | MwSt |
| Belize | 12.5% | — | MwSt |
| Bolivien | 13% | — | MwSt |
| Brasilien | 17% | — | MwSt |
| Kanada | 5% | — | GST |
| Chile | 19% | — | MwSt |
| Kolumbien | 19% | 5% | MwSt |
| Costa Rica | 13% | — | MwSt |
| Kuba | 10% | — | MwSt |
| Dominica | 15% | — | MwSt |
| Dominikanische Republik | 18% | — | MwSt |
| Ecuador | 15% | — | MwSt |
| El Salvador | 13% | — | MwSt |
| Grenada | 15% | — | MwSt |
| Guatemala | 12% | — | MwSt |
| Guyana | 14% | — | MwSt |
| Haiti | 10% | — | MwSt |
| Honduras | 15% | — | MwSt |
| Jamaika | 15% | — | MwSt |
| Mexiko | 16% | — | MwSt |
| Nicaragua | 15% | — | MwSt |
| Panama | 7% | — | MwSt |
| Paraguay | 10% | — | MwSt |
| Peru | 18% | — | MwSt |
| St. Kitts und Nevis | 17% | — | MwSt |
| St. Lucia | 12.5% | — | MwSt |
| St. Vincent und die Grenadinen | 16% | — | MwSt |
| Suriname | 10% | — | MwSt |
| Trinidad und Tobago | 12.5% | — | MwSt |
| Vereinigte Staaten | 7.5% | 0% | Verkaufsteuer |
| Uruguay | 22% | 10% | MwSt |
| Venezuela | 16% | — | MwSt |
| Afghanistan | 10% | — | MwSt |
| Armenien | 20% | — | MwSt |
| Aserbaidschan | 18% | — | MwSt |
| Bahrain | 10% | — | MwSt |
| Bangladesch | 15% | — | MwSt |
| Bhutan | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Brunei Darussalam | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Kambodscha | 10% | — | MwSt |
| China | 13% | 9% | MwSt |
| Georgien | 18% | — | MwSt |
| Hongkong | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Indien | 18% | 5% | GST |
| Indonesien | 12% | — | MwSt |
| Iran | 9% | — | MwSt |
| Irak | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Israel | 18% | — | MwSt |
| Japan | 10% | 8% | Verbrauchsteuer |
| Jordanien | 16% | — | MwSt |
| Kasachstan | 12% | — | MwSt |
| Kuwait | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Kirgisistan | 12% | — | MwSt |
| Laos | 10% | — | MwSt |
| Libanon | 11% | — | MwSt |
| Macau | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Malaysia | 8% | 6% | SST |
| Malediven | 8% | — | GST |
| Mongolei | 10% | — | MwSt |
| Myanmar | 5% | — | MwSt |
| Nepal | 13% | — | MwSt |
| Oman | 5% | — | MwSt |
| Pakistan | 18% | — | MwSt |
| Palästina | 16% | — | MwSt |
| Philippinen | 12% | — | MwSt |
| Katar | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Saudi-Arabien | 15% | — | MwSt |
| Singapur | 9% | — | GST |
| Südkorea | 10% | — | MwSt |
| Sri Lanka | 18% | — | MwSt |
| Syrien | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Taiwan | 5% | — | MwSt |
| Tadschikistan | 15% | — | MwSt |
| Thailand | 7% | — | MwSt |
| Timor-Leste | 9% | — | MwSt |
| Türkei | 20% | 10% | MwSt |
| Turkmenistan | 15% | — | MwSt |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5% | — | MwSt |
| Usbekistan | 12% | — | MwSt |
| Vietnam | 10% | — | MwSt |
| Jemen | 5% | — | MwSt |
| Albanien | 20% | — | MwSt |
| Andorra | 4.5% | 1% | MwSt |
| Österreich | 20% | 10% | MwSt |
| Belarus | 20% | 10% | MwSt |
| Belgien | 21% | 6% | MwSt |
| Bosnien und Herzegowina | 17% | — | MwSt |
| Bulgarien | 20% | 9% | MwSt |
| Kroatien | 25% | 13% | MwSt |
| Zypern | 19% | 9% | MwSt |
| Tschechien | 21% | 12% | MwSt |
| Dänemark | 25% | — | MwSt |
| Estland | 24% | 9% | MwSt |
| Finnland | 25.5% | 14% | MwSt |
| Frankreich | 20% | 5.5% | MwSt |
| Deutschland | 19% | 7% | MwSt |
| Griechenland | 24% | 13% | MwSt |
| Ungarn | 27% | 5% | MwSt |
| Island | 24% | 11% | MwSt |
| Irland | 23% | 13.5% | MwSt |
| Italien | 22% | 10% | MwSt |
| Kosovo | 18% | 8% | MwSt |
| Lettland | 21% | 12% | MwSt |
| Liechtenstein | 8.1% | 2.6% | MwSt |
| Litauen | 21% | 9% | MwSt |
| Luxemburg | 17% | 8% | MwSt |
| Malta | 18% | 5% | MwSt |
| Republik Moldau | 20% | 8% | MwSt |
| Monaco | 20% | 10% | MwSt |
| Montenegro | 21% | 7% | MwSt |
| Niederlande | 21% | 9% | MwSt |
| Nordmazedonien | 18% | 5% | MwSt |
| Norwegen | 25% | 15% | MwSt |
| Polen | 23% | 8% | MwSt |
| Portugal | 23% | 6% | MwSt |
| Rumänien | 21% | 11% | MwSt |
| Russland | 20% | 10% | MwSt |
| San Marino | 17% | — | MwSt |
| Serbien | 20% | 10% | MwSt |
| Slowakei | 23% | 19% | MwSt |
| Slowenien | 22% | 9.5% | MwSt |
| Spanien | 21% | 10% | MwSt |
| Schweden | 25% | 12% | MwSt |
| Schweiz | 8.1% | 2.6% | MwSt |
| Ukraine | 20% | 7% | MwSt |
| Vereinigtes Königreich | 20% | 5% | MwSt |
| Vatikanstadt | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Australien | 10% | — | GST |
| Fidschi | 15% | — | MwSt |
| Kiribati | 12.5% | — | MwSt |
| Marshallinseln | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Mikronesien | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Nauru | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Neuseeland | 15% | — | GST |
| Palau | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Papua-Neuguinea | 10% | — | MwSt |
| Samoa | 15% | — | MwSt |
| Salomonen | 10% | — | MwSt |
| Tonga | 15% | — | MwSt |
| Tuvalu | 0% | — | Keine allgemeine MwSt |
| Vanuatu | 15% | — | MwSt |
Formel
Netto: Steuer = Netto × SatzBrutto: Netto = Brutto ÷ (1 + Satz)Brutto = Netto + Steuer
So wird gerechnet
- Land (oder Eigenen Satz) wählen — nach Kontinent gruppiert.
- Optional: US-Staat, kanadische Provinz, ermäßigter Satz oder eigener Prozentwert.
- Betrag brutto oder netto. 0 lassen, um nur den Satz zu sehen.
Fragen
Sind das die gesetzlichen Sätze 2026?
Nationale Kopf-Sätze 2025/26. Städte, Bundesländer, Lebensmittel, Reformen weichen ab. Rechnung oder Behörde prüfen. Keine Steuerberatung.
Satz nicht gelistet — was tun?
Unter „Eigener Satz %“ eintragen. Betrag wird trotzdem aufgeschlagen oder herausgerechnet.
Ist das Einkommensteuer?
Nein — hier Umsatzsteuer auf einen Kauf. Für Löhne den Einkommensteuer-Rechner öffnen.