विश्व कर कैलकुलेटर
हर देश की VAT, GST या बिक्री कर दर — या अपना प्रतिशत लिखें। चार भाषाएँ।
आपके क्षेत्र का मानक पहले से चुना है। तुलना के लिए बदलें।
GST 18%. कम दर 5%। अधिकतर सेवाएँ 18%। सभी स्लैब GST कैलकुलेटर पर।
खाली छोड़ें तो देश की दर लगेगी। कोई भी संख्या लिखें (0 सहित)।
परिणाम
₹180.00
कर
भारत
- नेट (कर रहित)₹1,000.00
- लागू दर18%
- कर प्रकारGST
- देश की मानक दर18%
- देश की कम दर5%
- ग्रॉस (कर सहित)₹1,180.00
देश के अनुसार VAT / GST / बिक्री कर
| देश | मानक | कम | प्रकार |
|---|---|---|---|
| अल्जीरिया | 19% | 9% | VAT |
| अंगोला | 14% | — | VAT |
| बेनिन | 18% | — | VAT |
| बोत्स्वाना | 14% | — | VAT |
| बुर्किना फ़ासो | 18% | — | VAT |
| बुरुंडी | 18% | — | VAT |
| कैमरून | 19.25% | — | VAT |
| केप वर्ड | 15% | — | VAT |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 19% | — | VAT |
| चाड | 18% | — | VAT |
| कोमोरोस | 10% | — | VAT |
| कांगो (ब्राज़ाविल) | 16% | — | VAT |
| कांगो (किंशासा) | 16% | — | VAT |
| कोत दिवुआर | 18% | — | VAT |
| जिबूती | 10% | — | VAT |
| मिस्र | 14% | 5% | VAT |
| इक्वेटोरियल गिनी | 15% | — | VAT |
| इरिट्रिया | 5% | — | VAT |
| एस्वाटिनी | 15% | — | VAT |
| इथियोपिया | 15% | — | VAT |
| गैबॉन | 18% | — | VAT |
| गाम्बिया | 15% | — | VAT |
| घाना | 15% | — | VAT |
| गिनी | 18% | — | VAT |
| गिनी-बिसाउ | 10% | — | VAT |
| केन्या | 16% | — | VAT |
| लेसोथो | 15% | — | VAT |
| लाइबेरिया | 10% | — | VAT |
| लीबिया | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| मेडागास्कर | 20% | — | VAT |
| मलावी | 16.5% | — | VAT |
| माली | 18% | — | VAT |
| मॉरिटानिया | 16% | — | VAT |
| मॉरीशस | 15% | — | VAT |
| मोरक्को | 20% | 10% | VAT |
| मोज़ांबिक | 16% | — | VAT |
| नामीबिया | 15% | — | VAT |
| नाइजर | 19% | — | VAT |
| नाइजीरिया | 7.5% | — | VAT |
| रवांडा | 18% | — | VAT |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | 15% | — | VAT |
| सेनेगल | 18% | — | VAT |
| सेशेल्स | 15% | — | VAT |
| सिएरा लियोन | 15% | — | VAT |
| सोमालिया | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| दक्षिण अफ़्रीका | 15% | — | VAT |
| दक्षिण सूडान | 18% | — | VAT |
| सूडान | 17% | — | VAT |
| तंज़ानिया | 18% | — | VAT |
| टोगो | 18% | — | VAT |
| ट्यूनीशिया | 19% | — | VAT |
| युगांडा | 18% | — | VAT |
| ज़ाम्बिया | 16% | — | VAT |
| ज़िम्बाब्वे | 15% | — | VAT |
| एंटिगुआ और बरबुडा | 17% | — | VAT |
| अर्जेंटीना | 21% | 10.5% | VAT |
| बहामास | 10% | — | VAT |
| बारबाडोस | 17.5% | — | VAT |
| बेलीज़ | 12.5% | — | VAT |
| बोलीविया | 13% | — | VAT |
| ब्राज़ील | 17% | — | VAT |
| कनाडा | 5% | — | GST |
| चिली | 19% | — | VAT |
| कोलंबिया | 19% | 5% | VAT |
| कोस्टारिका | 13% | — | VAT |
| क्यूबा | 10% | — | VAT |
| डोमिनिका | 15% | — | VAT |
| डोमिनिकन गणराज्य | 18% | — | VAT |
| इक्वाडोर | 15% | — | VAT |
| अल सल्वाडोर | 13% | — | VAT |
| ग्रेनाडा | 15% | — | VAT |
| ग्वाटेमाला | 12% | — | VAT |
| गुयाना | 14% | — | VAT |
| हैती | 10% | — | VAT |
| होंडूरास | 15% | — | VAT |
| जमैका | 15% | — | VAT |
| मैक्सिको | 16% | — | VAT |
| निकारागुआ | 15% | — | VAT |
| पनामा | 7% | — | VAT |
| पराग्वे | 10% | — | VAT |
| पेरू | 18% | — | VAT |
| सेंट किट्स और नेविस | 17% | — | VAT |
| सेंट लूसिया | 12.5% | — | VAT |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 16% | — | VAT |
| सूरीनाम | 10% | — | VAT |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | 12.5% | — | VAT |
| संयुक्त राज्य | 7.5% | 0% | बिक्री कर |
| उरूग्वे | 22% | 10% | VAT |
| वेनेज़ुएला | 16% | — | VAT |
| अफ़गानिस्तान | 10% | — | VAT |
| आर्मेनिया | 20% | — | VAT |
| अज़रबैजान | 18% | — | VAT |
| बहरीन | 10% | — | VAT |
| बांग्लादेश | 15% | — | VAT |
| भूटान | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| ब्रूनेई | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| कंबोडिया | 10% | — | VAT |
| चीन | 13% | 9% | VAT |
| जॉर्जिया | 18% | — | VAT |
| हांग कांग | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| भारत | 18% | 5% | GST |
| इंडोनेशिया | 12% | — | VAT |
| ईरान | 9% | — | VAT |
| इराक | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| इज़राइल | 18% | — | VAT |
| जापान | 10% | 8% | उपभोग कर |
| जॉर्डन | 16% | — | VAT |
| कज़ाखस्तान | 12% | — | VAT |
| कुवैत | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| किर्गिज़स्तान | 12% | — | VAT |
| लाओस | 10% | — | VAT |
| लेबनान | 11% | — | VAT |
| मकाउ | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| मलेशिया | 8% | 6% | बिक्री व सेवा कर |
| मालदीव | 8% | — | GST |
| मंगोलिया | 10% | — | VAT |
| म्यांमार (बर्मा) | 5% | — | VAT |
| नेपाल | 13% | — | VAT |
| ओमान | 5% | — | VAT |
| पाकिस्तान | 18% | — | VAT |
| फ़िलिस्तीन | 16% | — | VAT |
| फ़िलिपींस | 12% | — | VAT |
| क़तर | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| सऊदी अरब | 15% | — | VAT |
| सिंगापुर | 9% | — | GST |
| दक्षिण कोरिया | 10% | — | VAT |
| श्रीलंका | 18% | — | VAT |
| सीरिया | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| ताइवान | 5% | — | VAT |
| ताजिकिस्तान | 15% | — | VAT |
| थाईलैंड | 7% | — | VAT |
| तिमोर-लेस्त | 9% | — | VAT |
| तुर्किये | 20% | 10% | VAT |
| तुर्कमेनिस्तान | 15% | — | VAT |
| संयुक्त अरब अमीरात | 5% | — | VAT |
| उज़्बेकिस्तान | 12% | — | VAT |
| वियतनाम | 10% | — | VAT |
| यमन | 5% | — | VAT |
| अल्बानिया | 20% | — | VAT |
| एंडोरा | 4.5% | 1% | VAT |
| ऑस्ट्रिया | 20% | 10% | VAT |
| बेलारूस | 20% | 10% | VAT |
| बेल्जियम | 21% | 6% | VAT |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 17% | — | VAT |
| बुल्गारिया | 20% | 9% | VAT |
| क्रोएशिया | 25% | 13% | VAT |
| साइप्रस | 19% | 9% | VAT |
| चेकिया | 21% | 12% | VAT |
| डेनमार्क | 25% | — | VAT |
| एस्टोनिया | 24% | 9% | VAT |
| फ़िनलैंड | 25.5% | 14% | VAT |
| फ़्रांस | 20% | 5.5% | VAT |
| जर्मनी | 19% | 7% | VAT |
| यूनान | 24% | 13% | VAT |
| हंगरी | 27% | 5% | VAT |
| आइसलैंड | 24% | 11% | VAT |
| आयरलैंड | 23% | 13.5% | VAT |
| इटली | 22% | 10% | VAT |
| कोसोवो | 18% | 8% | VAT |
| लातविया | 21% | 12% | VAT |
| लिचेंस्टीन | 8.1% | 2.6% | VAT |
| लिथुआनिया | 21% | 9% | VAT |
| लग्ज़मबर्ग | 17% | 8% | VAT |
| माल्टा | 18% | 5% | VAT |
| मॉल्डोवा | 20% | 8% | VAT |
| मोनाको | 20% | 10% | VAT |
| मोंटेनेग्रो | 21% | 7% | VAT |
| नीदरलैंड | 21% | 9% | VAT |
| उत्तरी मकदूनिया | 18% | 5% | VAT |
| नॉर्वे | 25% | 15% | VAT |
| पोलैंड | 23% | 8% | VAT |
| पुर्तगाल | 23% | 6% | VAT |
| रोमानिया | 21% | 11% | VAT |
| रूस | 20% | 10% | VAT |
| सैन मेरीनो | 17% | — | VAT |
| सर्बिया | 20% | 10% | VAT |
| स्लोवाकिया | 23% | 19% | VAT |
| स्लोवेनिया | 22% | 9.5% | VAT |
| स्पेन | 21% | 10% | VAT |
| स्वीडन | 25% | 12% | VAT |
| स्विट्ज़रलैंड | 8.1% | 2.6% | VAT |
| यूक्रेन | 20% | 7% | VAT |
| यूनाइटेड किंगडम | 20% | 5% | VAT |
| वेटिकन सिटी | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| ऑस्ट्रेलिया | 10% | — | GST |
| फ़िजी | 15% | — | VAT |
| किरिबाती | 12.5% | — | VAT |
| मार्शल द्वीपसमूह | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| माइक्रोनेशिया | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| नाउरु | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| न्यूज़ीलैंड | 15% | — | GST |
| पलाऊ | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| पापुआ न्यू गिनी | 10% | — | VAT |
| समोआ | 15% | — | VAT |
| सोलोमन द्वीपसमूह | 10% | — | VAT |
| टोंगा | 15% | — | VAT |
| तुवालू | 0% | — | सामान्य VAT नहीं |
| वनुआतू | 15% | — | VAT |
सूत्र
एक्सक्लूसिव: कर = नेट × दरइनक्लूसिव: नेट = ग्रॉस ÷ (1 + दर)ग्रॉस = नेट + कर
गणना कैसे होती है
- देश चुनें (या कस्टम) — महाद्वीप के अनुसार।
- वैकल्पिक: अमेरिकी राज्य, कनाडा प्रांत, कम दर, या अपना %।
- राशि कर सहित या रहित। केवल दर देखने के लिए राशि 0 रखें।
प्रश्न
क्या ये 2026 की कानूनी दरें हैं?
ये 2025/26 की राष्ट्रीय शीर्ष दरें हैं। शहर, राज्य, खाद्य दरें अलग हो सकती हैं। यह कर सलाह नहीं।
सूची में नहीं है तो?
«कस्टम दर %» में लिखें। राशि पर उसी प्रतिशत से कर जुड़ेगा या निकलेगा।
क्या यह आयकर है?
नहीं — यह खरीद पर VAT/GST/बिक्री कर है। वेतन के लिए आयकर कैलकुलेटर खोलें।