लोन कैलकुलेटर
भारतीय बैंकों वाली रिड्यूसिंग-बैलेंस EMI। विस्तृत EMI पृष्ठ भी है।
आपके क्षेत्र का मानक पहले से चुना है। तुलना के लिए बदलें।
भारतीय बैंकों की रिड्यूसिंग-बैलेंस EMI।
परिणाम
₹12,922.76
मासिक EMI
- कुल ब्याज₹1,20,292.54
- कुल भुगतान₹6,20,292.54
- किस्तें48
पहली 12 किस्तें
| क्र. | किस्त | मूलधन | ब्याज | शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,922.76 | ₹8,339.43 | ₹4,583.33 | ₹4,91,660.57 |
| 2 | ₹12,922.76 | ₹8,415.87 | ₹4,506.89 | ₹4,83,244.70 |
| 3 | ₹12,922.76 | ₹8,493.02 | ₹4,429.74 | ₹4,74,751.68 |
| 4 | ₹12,922.76 | ₹8,570.87 | ₹4,351.89 | ₹4,66,180.81 |
| 5 | ₹12,922.76 | ₹8,649.44 | ₹4,273.32 | ₹4,57,531.37 |
| 6 | ₹12,922.76 | ₹8,728.72 | ₹4,194.04 | ₹4,48,802.65 |
| 7 | ₹12,922.76 | ₹8,808.74 | ₹4,114.02 | ₹4,39,993.91 |
| 8 | ₹12,922.76 | ₹8,889.48 | ₹4,033.28 | ₹4,31,104.43 |
| 9 | ₹12,922.76 | ₹8,970.97 | ₹3,951.79 | ₹4,22,133.46 |
| 10 | ₹12,922.76 | ₹9,053.20 | ₹3,869.56 | ₹4,13,080.25 |
| 11 | ₹12,922.76 | ₹9,136.19 | ₹3,786.57 | ₹4,03,944.06 |
| 12 | ₹12,922.76 | ₹9,219.94 | ₹3,702.82 | ₹3,94,724.12 |
सूत्र
M = P × [r(1+r)^n] ÷ [(1+r)^n − 1]r = वार्षिक दर ÷ 12, n = वर्ष × 12
गणना कैसे होती है
- मूलधन, वार्षिक ब्याज और अवधि भरें।
- मासिक दर = वार्षिक/12।
- किस्त एन्युटी सूत्र से।
प्रश्न
क्या भारतीय EMI अलग सूत्र है?
रिड्यूसिंग-बैलेंस EMI वही अमोर्टाइज़ेशन सूत्र है। प्रोसेसिंग फीस अलग।