होम लोन कैलकुलेटर
स्वीकृत राशि पर रिड्यूसिंग-बैलेंस EMI, प्लस कर/बीमा यदि चाहें।
आपके क्षेत्र का मानक पहले से चुना है। तुलना के लिए बदलें।
स्वीकृत राशि पर EMI।
परिणाम
₹43,391.16
मासिक आवास भुगतान
- मूलधन और ब्याज₹43,391.16
- कर + बीमा / महीना₹0.00
- कुल ब्याज₹54,13,878.80
पहले 12 महीने
| # | आवास | मूलधन | ब्याज | शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹43,391.16 | ₹7,974.50 | ₹35,416.67 | ₹49,92,025.50 |
| 2 | ₹43,391.16 | ₹8,030.98 | ₹35,360.18 | ₹49,83,994.52 |
| 3 | ₹43,391.16 | ₹8,087.87 | ₹35,303.29 | ₹49,75,906.66 |
| 4 | ₹43,391.16 | ₹8,145.16 | ₹35,246.01 | ₹49,67,761.50 |
| 5 | ₹43,391.16 | ₹8,202.85 | ₹35,188.31 | ₹49,59,558.65 |
| 6 | ₹43,391.16 | ₹8,260.95 | ₹35,130.21 | ₹49,51,297.70 |
| 7 | ₹43,391.16 | ₹8,319.47 | ₹35,071.69 | ₹49,42,978.23 |
| 8 | ₹43,391.16 | ₹8,378.40 | ₹35,012.76 | ₹49,34,599.83 |
| 9 | ₹43,391.16 | ₹8,437.75 | ₹34,953.42 | ₹49,26,162.08 |
| 10 | ₹43,391.16 | ₹8,497.51 | ₹34,893.65 | ₹49,17,664.57 |
| 11 | ₹43,391.16 | ₹8,557.70 | ₹34,833.46 | ₹49,09,106.86 |
| 12 | ₹43,391.16 | ₹8,618.32 | ₹34,772.84 | ₹49,00,488.54 |
सूत्र
P&I = P × [r(1+r)^n] / [(1+r)^n − 1]आवास भुगतान = P&I + कर/12 + बीमा/12
गणना कैसे होती है
- मूलधन, दर, वर्ष भरें।
- वार्षिक कर और बीमा जोड़ें।
- EMI प्लस मासिक अतिरिक्त।
प्रश्न
क्या इसमें PMI है?
नहीं। PMI अलग है — वार्षिक राशि बीमा फ़ील्ड में डालें।